GYXTW 2F-24F eriri eriri anya dị n'èzí
Nkọwa ngwaahịa
A na-edobe eriri otu-mode / multimode fibers n'ime tube na-adịghị ahụkebe, nke ejiri ihe plastik modulus dị elu ma jupụta na ngwakọta ndochi.PSP na longitudinally etinyere gburugburu rụrụ tube, na mmiri-egbochi ihe na-ekesa n'ime interstices n'etiti ha na-ekwe nkwa na compactness na longitudinal mmiri igbochi arụmọrụ. Abụọ yiri ígwè wires na-enịm n'akụkụ abụọ nke cable isi mgbe PE n'ọbọ na extruded n'elu. ya.
Njirimara ngwaahịa
● Ike dị elu nke eriri eriri na-eme ka ọ bụrụ ihe a chọrọ nke ịkwado onwe ya
● Ọmarịcha igwe na arụmọrụ okpomọkụ
● High ike rụrụ tube nke bụ hydrolysis eguzogide
● Ngwakọta ọkpọ ọkpọ pụrụ iche na-eme ka nchekwa dị oke egwu nke eriri
●PSP na-eme ka ihe mgbochi mmiri dịkwuo elu
● Obere dayameta, ịdị arọ dị arọ na ntinye enyi
● Ogologo nnyefe ogologo .
Ngwa
1.Ekwenye na nkesa n'èzí.
2.Suitable maka ikuku, usoro ntinye pipeline.
3. Ogologo ogologo na nkwurịta okwu netwọk mpaghara.
4.eriri optic eririọnụahịa kwa mita
Usoro nka
| Ọnụọgụ USB | Dayameta Sheath (MM) | Ibu (KG) | Opekempe Ike ntanye anabatara (N) | Ibu nhịhịa kacha nta anabata (N/1000mm) | Min-ehulata Radius (MM) | Okpomọkụ dabara adaba | |||
| Obere oge | Ogologo oge | Obere oge | Ogologo oge | Obere oge | Ogologo oge | (℃) | |||
| 2 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40-60 |
| 4 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40-60 |
| 6 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40-60 |
| 8 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40-60 |
| 10 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40-60 |
| 12 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40-60 |
Aha nkọwa
GY → Nkwukọrịta eriri anya n'èzí
X → Cable Center ( mkpuchi) Ọdịdị
T → Ọdịdị ndochi ude
W → Ihe jikọrọ waya + PE jaket
Njikwa ọkọlọtọ fiber
| Ụdị eriri | Multi-ụkpụrụ | G.651 | A1a: 50/125 | Ụdị ntugharị gradient |
| A1b:62.5/125 | ||||
| Otu ụdị | ||||
| G.652 (A, B, C, D) | Usoro B1.1 | |||
| G.653 | B2 Zero gbasasịrị-gbanwere | |||
| G.654 | B1.2 Cutoff nfefe ogologo mgbanwe | |||
| G.655 | B4 na-abụghị efu-gbanwere | |||







